- 
			Ultrasone foutdetector
- 
			ultrasone diktemaat
- 
			De Maat van de deklaagdikte
- 
			draagbaar hardheidsmeetapparaat
- 
			x-ray gebrekdetector
- 
			Röntgenpijpleiders
- 
			Vakantie detector
- 
			het magnetische deeltje testen
- 
			Eddy Current Testing Equipment
- 
			Penetranttesten
- 
			Durometer van de kust
- 
			brinell hardheidsmeetapparaat
- 
			Rockwell-hardheidsmeetapparaat
- 
			De micro- Hardheidsmeetapparaat van Vickers
- 
			Materiële hardheidstester
- 
			trillingsmeter
- 
			Test van de oppervlaktrauwheid
- 
			Profielprojector
- 
			Glancemeters
- 
			concrete testhamer
- 
			Laser-infraroodthermometer
- 
                                 BobType 1018 het BlokKoolstofstaal Mini Iiw 2 van Astme114-15 Duim van de Kaliberbepalingstest BobType 1018 het BlokKoolstofstaal Mini Iiw 2 van Astme114-15 Duim van de Kaliberbepalingstest
- 
                                 WillemType 1018 het BlokKoolstofstaal Mini Iiw 2 van Astme114-15 Duim van de Kaliberbepalingstest WillemType 1018 het BlokKoolstofstaal Mini Iiw 2 van Astme114-15 Duim van de Kaliberbepalingstest
- 
                                 TomType 1018 het BlokKoolstofstaal Mini Iiw 2 van Astme114-15 Duim van de Kaliberbepalingstest TomType 1018 het BlokKoolstofstaal Mini Iiw 2 van Astme114-15 Duim van de Kaliberbepalingstest
- 
                                 LeeuwType 1018 het BlokKoolstofstaal Mini Iiw 2 van Astme114-15 Duim van de Kaliberbepalingstest LeeuwType 1018 het BlokKoolstofstaal Mini Iiw 2 van Astme114-15 Duim van de Kaliberbepalingstest
A-scan-snapshot Ultrasone wanddiktemeter voor kunststoffilm
 
    Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
x| Scanmodus | A-scan snapshot | Door de coating | Echo-Echo-modus ((Door verf en coatings) | 
|---|---|---|---|
| Geheugen | Bewaar 100.000 lezen | Afbeelding | 2.4" kleur OLED, 320X240 pixels, contrast 10,000:1 | 
| Meetbereik | .60mm tot 508mm ((0.025" tot 20.00") | Gewin | Laag, gemiddeld of hoog voor verschillende testomstandigheden | 
| Markeren | Draagbare ultrasone diktemeter,digitale ultrasone diktemaat | ||
A-Scan Snapshot TG4500-serie ultrasone diktemeter

 Kenmerken:
Kleur 320x240 pixels Display
A-scan snapshot
Echo-Echo-modus ((Door verf en coatings)
Bewaar 100.000 lezen
Gewin: laag, gemiddeld of hoog voor verschillende testomstandigheden
Specificaties
  
| Kenmerken | TG-4500 | TG-4500D | TG-4500DL | Optie Data Logger | 
| Kleurenweergave | 
 | |||
| A-scan snapshot | 
 | |||
| Winst: laag, gemiddeld, hoog | 
 | |||
| Min/Max vangst | 
 | |||
| DIFF/RR% | 
 | |||
| Doorverf | X | 
 | ||
| Gegevenslogger | X | X | ||
| Software voor gegevensweergave | X | X | 
 
 
| Specificaties van de instrumenten | |
| Display-type | 2.4" kleur OLED, 320X240 pixels, contrast 10,000:1 | 
| Werkingsbeginsel | Pulse-echo met dubbele-element-omvormers | 
| Meetbereik | 0.60 mm tot 508 mm ((0.025" tot 20.00"), afhankelijk van het materiaal, de sonde en de oppervlakte | 
| MetingResolutie | Selecteerbare 0,01mm, 0,1mm ((selecteerbare 0,001", 0,01") | 
| Eenheden | Inch of millimeter | 
| Gewin | Laag, gemiddeld of hoog voor verschillende testomstandigheden | 
| Afbeeldingsmodus | Normale, minimale/maximale vangst, DIFF/RR% | 
| V-padcorrectie | Automatisch | 
| Actualisatiepercentage | Selecteerbare 4Hz, 8Hz, 16Hz | 
| MateriaalVersnellingsbereik | 500 tot 9999m/s (0,0197 tot 0,3937in/us) | 
| Taal | Chinese, Engelse, Japanse | 
| Alarminstellingen | Minimale en maximale alarmen. Bereik van 0,25 mm tot 508 mm (0,010" tot 20,00"). | 
| Energiebehoeften | 2 AA-batterijen | 
| Operatietijd | Ongeveer 40 uur | 
| Instrument uitschakelen | Selecteerbaar ALTIJD ON of AUTO OFF na 5, 10, 20 minuten inactiviteit | 
| Werktemperatuur | -10°C tot +50°C (+10°F tot +120°F) | 
| Grootte | 153mmX 76mmX 37mm(H X W X D) | 
| Gewicht | 280 g, met inbegrip van batterijen | 
| Data logger-optiefuncties | |
| Capaciteit | 400 bestanden, 100.000 afleespunten. | 
| Bestandsstructuur | Rasterbestand | 
| Rijen X Kolommen | 21 x 12 | 
| CommunicatieHaven | USB 2.0 (Full Speed) -poort | 
| Software | Data View PC-software | 
| Standaardconfiguraties | |
| Dikte meetinstrument | 1 | 
| Probe | 1 | 
| Alkaline batterij | 2 | 
| Koppelplant | 1 | 
| Draagtas | 1 | 
| Handleiding | 1 | 
| USB-kabel | 1 (alleen TG-4500DL) | 
| Software-CD | 1 (alleen TG-4500DL) | 
| Facultatieve configuraties | |
| Hoogtemperatuursonde | Gegote ijzer sonde | 
| Kleine sonde | Mini-sonde | 
| Proefkabel | Gestapeld kalibratieblok | 
| Rubberen omhulsel | Optie opslag ((alleen TG-4500DL) | 

 
                                     
                        
                      
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        
                     
                         
                         
                         
                         
                         
                        