| Merknaam: | HUATEC |
| Modelnummer: | TG-3250H |
| MOQ: | 1 |
| Verpakkingsdetails: | Standaard exportpakket |
Ultrasone dikte tester Ultrasone buis dikte meter Ultrasone stalen dikte meter
Hoogprecisie ultrasone diktemeter TG-3250H
![]()
TG-3250H is een ultra-sonische diktemeter met hoge precisie.Gebaseerd op dezelfde werkingsprincipes als SONAR is het in staat de dikte van verschillende materialen met een nauwkeurigheid van 0Het is aangepast om de dikte te meten van een goede geleider voor ultrasone, zoals metaal (staal, gietijzer, aluminium, koper), plastic, keramiek, glas,glasvezel enzovoort.
Het kan tegelijkertijd de dikte van de coating en de dikte van het basismateriaal testen.
Kenmerken:
Hoofdfuncties:
Technische parameters
| Meetspectrum | 0.75~400 mm (staal) | Geluidssnelheidsbereik | 1 ~ 19999 m/s |
| Resolutie | 0.001mm / 0.0001inches | Precisiteit | 00,03 mm of 0,3%*H |
| Metingsperiode | 4 keer per seconde | Frequentie van de sonde | 2MHz, 3MHz, 5MHz,7.5MHz |
| Kalibratie-modus | Probe- en tweepuntskalibratie | Kalibratieblok | 4.000mm ((Staal) |
| Metingsmodus | P-E, I-E, E-E, E-C, C-E | Vermogen aanpasbaar | 16 Fases |
| Metingsmodus | Eén punt, scan, min/max-opname, differentieel, alarm | Gegevensopslag | 1000 metingen, met inbegrip van dikte, geluidssnelheid, tijd, enz. |
| Afbeelding | Engels / Chinees selecteerbaar, FSTN LCD-scherm met achtergrondverlichting |
Inhoud weergeven | Dikte, geluidssnelheid, stabiliteit, batterij, meetmodus, enz. |
| Communicatie | Bluetooth & Mini-USB-interface, virtueel seriepoortprotocol | Optioneel draagbare Bluetooth-thermische printers | |
| Stroomvoorziening | 3.7V Li-ion oplaadbare batterij | Afzetten. | Time-out uit, lage batterij uit |
| Gebruikstemperatuur | -10 ~ 50 °C | Bergingstemperatuur | -30 ~ 60 °C |
| Grootte | 157 mm*78 mm*37 mm | Gewicht | Ongeveer 260 g. |
| Schelpenmateriaal | ABS- en PC-legering | Doosmateriaal | ABS (IK08 / IP67) |
Parameters van de sonde
| Etiketten | 5MΦ10 | 5M PT-08 | 2M ZT-12 | 7.5M PT-06 | 3M GT-12 |
| Meetspanne (staal) | 00,8 tot 300 mm | 00,8 tot 300 mm | 3.0~400 mm | 0.75~50 mm | 2.0~200 mm |
| Min. Meting Diameter | Ø25 x 3 mm | Ø20 x 1,2 mm | Ø30 x 4 mm | Ø15 x 1,2 mm | Ø25 x 3 mm |
| Probeerdimeter | 13 mm | 11 mm | 17 mm | 9 mm | 15 mm |
| Effectieve oppervlakte Diameter | 10 mm | 8 mm | 12 mm | 6 mm | 12 mm |
| Frequentie van de sonde | 5MHz | 5MHz | 2MHz | 7.5MHz | 3MHz |
| Contacttemperatuur | -10 tot 60°C | -10 tot 60°C | -10 tot 60°C | -10 tot 60°C | -10°C tot 310°C |
Versievergelijking
| Versie | Metingsmodus | Meting door middel van verf | Meting van coatings |
| Basis | P-E | x | x |
| Standaard | P-E, I-E, E-E | √ | x |
| Geavanceerd | P-E, I-E, E-E, E-C, C-E | √ | √ |
Algemene rating
Beoordelingsmomentopname
De verdeling van alle ratings is als volgt:Alle recensies