| Merknaam: | HUATEC |
| Modelnummer: | FD530mini |
| MOQ: | 1 stks |
| Verpakkingsdetails: | Standaard exportpakket |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, PayPal, Western Union |
Digitale draagbare DAC, AVG DGS Curves USM Ultrasone Fout Detector GO Draagbare Fout Detector
Dit is een draagbare industriële niet-destructieve foutdetector, die snel, eenvoudig en nauwkeurig verschillende defecten (scheuren, insluitselingen en speldgaten, enz.) kan inspecteren, lokaliseren, evalueren en diagnosticeren.) in een werkstuk zonder vernietigingHet instrument kan op grote schaal worden gebruikt in alle gebieden die gebrekeninspectie en kwaliteitscontrole nodig hebben, bijvoorbeeld de verwerkende industrie,ijzer- en staalindustrie, metaalbewerking, chemische industrie, enz., ook op grote schaal worden gebruikt in de actieve veiligheid inspectie en levensduur evaluatie op gebieden zoals de luchtvaart,spoorwegvervoer en drukvaten voor ketelsHet is een essentieel instrument voor de niet-destructieve inspectie-industrie.
Wanneer de ultrasone golf zich verspreidt in een baan,het defect in het materiaal kan worden ontdekt door de invloed op de verspreiding van de ultrasone golf op basis van de door het defect in het materiaal aangetoonde akoestische eigenschappenOp basis van dit beginsel kan met behulp van ultrasone golven defecten zoals scheuren, speldgaten en insluitsels in metalen, niet-metalen en composieten enz. worden gemeten.
| Artikel 1 | Technische gegevens |
| Scanbereik (mm) | Scanbereik (mm): 0 ‰ 1000 |
| D-vertraging (ms) | D-vertraging (ms): 0 ‰ 5000 |
| MTLVEL ((m/s) | MTLVEL:10009999 |
| Werkwijze | Eenvoudige sonde (ontvangen en verzenden), dubbele sonde (een voor ontvangen en een voor verzenden), zendingssonde (zendingssonde) |
| Frequentiebereik (MHz) | 0.5 ~ 10 |
| Winstcorrectie (dB) | 0 ¢ 110 |
| Afwijzing | 0%~80% van de schermhoogte |
| Verticale lineaire fout | Verticale lineaire fout niet meer dan 3% |
| Horizontale lineaire fout | Maximaal 0,1% in het scanbereik |
| Overblijfselen van gevoeligheid | ≥ 50 dB |
| Dynamisch bereik | ≥ 36 dB |
| Alarm | Drie modi, d.w.z. verboden golf, verliesgolf en auto |
| A-scan-weergavegebied |
Volscherm of lokaal A-Scan-display bevriezing en ontvriezing A-Scan-vulling |
| Gegevens opslaan | 500 A-scanbeelden (inclusief instelling van het instrument) |
| Standaard communicatie-interface met pc's | USB |
| Meeteenheid | mm/inch |
| Batterij | Li-batterij 3.6V 3000mAh * 4 |
| Stroomadapter | 4.2V DC 220AC |
| Werktemperatuur | -20°C ∼50°C |
| Werkvochtigheid | 20%~90% |
| Porttype | LEMO |
| Algemene afmeting (mm) | 162 × 105 × 42 |
| Gewicht (kg) | 0.68 (inclusief Li-ion batterij) |
|
Aanwijzing |
Hoeveelheid |
|---|---|
| Hoofdeenheid | 1 |
| 4.2V voedingsadapter | 1 |
| kabel voor het aansluiten van de sonde | 1 |
| Draagtas | 1 |
| Gebruiksaanwijzing | 1 |
| Rechte sonde | 1 (dia 20 mm, 2,5 MHz) |
| Hoeksonde | 1 (13×13, 60°, 2,5MHz) |
Algemene rating
Beoordelingsmomentopname
De verdeling van alle ratings is als volgt:Alle recensies