| Merknaam: | HUATEC |
| Modelnummer: | FD530mini |
| MOQ: | 1 stks |
| Verpakkingsdetails: | Standaard exportpakket |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, PayPal, Western Union |
Digitale Draagbare DAC, AVG DGS Curven USM Ultrasone Foutdetector GO Draagbare Foutdetector
Dit is een draagbare industriële niet-destructieve foutdetector, die snel, gemakkelijk en nauwkeurig verschillende defecten (scheuren, insluitsels en gaatjes, enz.) in een werkstuk kan inspecteren, lokaliseren, evalueren en diagnosticeren zonder vernietiging. Het kan zowel in een laboratorium als in het veld worden gebruikt. Het instrument kan breed worden gebruikt in alle gebieden die defectinspectie en kwaliteitscontrole vereisen, bijvoorbeeld in de maakindustrie, de ijzer- en staalmetallurgische industrie, de metaalbewerking, de chemische industrie, enz., en kan ook breed worden gebruikt bij de actieve veiligheidsinspectie en levensduurevaluatie op gebieden als de lucht- en ruimtevaart, het spoorwegvervoer en drukvaten voor boilers, enz. Het is een essentieel instrument voor de niet-destructieve inspectie-industrie.
Wanneer de ultrasone golf zich in een werkstuk voortplant, kan men het defect erin detecteren door de invloed op de voortplanting van de ultrasone golf op basis van de akoestische karakteristiek die door het defect in het materiaal wordt aangetoond. Op basis van dit principe kan men met behulp van ultrasone golven defecten meten zoals scheuren, gaatjes en insluitsels in media zoals metaal, niet-metaal en composiet, enz.
| Item | Technische gegevens |
| Scannen bereik (mm) | Scannen bereik (mm): 0~1000 |
| D-vertraging (ms) | D-vertraging (ms): 0~5000 |
| MTLVEL(m/s) | MTLVEL: 1000~9999 |
| Werkmodus | Enkele probe (ontvangen en verzenden), dubbele probe (een voor ontvangen en een andere voor verzenden), transmissie (transmissie probe) |
| Frequentiebereik (MHz) | 0.5~10 |
| Versterkingsaanpassing (dB) | 0~110 |
| Afwijzing | 0%~80% van de schermhoogte |
| Verticale lineaire fout | Verticale lineaire fout is niet meer dan 3% |
| Horizontale lineaire fout | Niet meer dan 0,1% in het scanbereik |
| Gevoeligheidsresten | ≥50 dB |
| Dynamisch bereik | ≥36dB |
| Alarm | Drie modi, d.w.z. verboden golf, verliesgolf en automatisch |
| A-Scan weergavegebied |
Volledig scherm of lokaal A-Scan weergave bevriezen en ontdooien A-Scan vulling |
| Gegevens opslaan | 500 A-Scan beelden (inclusief instelling van het instrument) |
| Standaard communicatie-interface met pc | USB |
| Meeteenheid | mm/inch |
| Batterij | Li-batterij 3.6V 3000mAh * 4 |
| Stroomadapter | 4.2V DC 220AC |
| Werktemperatuur | -20℃~50℃ |
| Werkvochtigheid | 20%~90% |
| Poorttype | LEMO |
| Totale afmeting (mm) | 162×105×42 |
| Gewicht (kg) | 0.68 (inclusief Li-ion batterij) |
|
Aanduiding |
Hoeveelheid |
|---|---|
| Hoofdeenheid | 1 |
| 4.2V stroomadapter | 1 |
| Probekabel | 1 |
| Draagtas | 1 |
| Gebruiksaanwijzing | 1 |
| Rechte probe | 1 (Dia 20mm, 2.5MHz) |
| Hoekprobe | 1 (13×13, 60°, 2.5MHz) |
Algemene rating
Beoordelingsmomentopname
De verdeling van alle ratings is als volgt:Alle recensies