| Merknaam: | HUATEC |
| Modelnummer: | TG5500DL |
| MOQ: | 1 stks |
| Verpakkingsdetails: | Standaard exportpakket |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, PayPal, Western Union |
Gebruik
Het wordt veel gebruikt voor het meten van de dikte van metalen materialen.het kan ook door de dunne coating laag en verf laag, en kan ook worden gebruikt voor het meten van ultra dunne muur met verflaag zoals brandblussers.
Hoofdfuncties
1.Unieke Multi-wave check methode, maken gebruik van meerdere achtereenvolgende echos om te verifiëren. Ondertussen bereiken meting van dun stuk en hoge precisie.
2.Unieke AUTO meetmodus, kan automatisch worden geselecteerd op verzoek van de dikte van het werkstuk, eenvoudig en eenvoudig te bedienen.
3De interface voor de configuratie van parameters is eenvoudig en gemakkelijk te bedienen.
4.Verstelbare live A-scan golfvorm display, controle van de winst, blanking, poort, bereik en vertraging, enz.
5.Tijdgebaseerde B-scan functie, die een doorsnede van het proefstuk weergeeft om de onderkant van het proefstuk te kunnen zien.
6Numerieke weergave, dikte met grote cijfers.
7.Dikte-alarm: programmeerbaar Hi-Low-alarm-instellingspunt met dynamische verandering van diktewaarde/kleur.
8.Modus van grenswaarden: het vangen van de minimum- en maximale waarden bij het meten.
9Verschilmodus: verkrijgen van het verschil tussen de werkelijke waarde en de normale waarde en het percentage verschil tussen de werkelijke waarde en de normale waarde.
10.Selecteerbare eenheden van mm en inch.
11Optioneel resolutie: X.XXX mm, X.XX mm en X.X mm; X.XXXX inch, X.XXX inch en X.XX inch.
12Optioneel golfvormstijl: contourmodus of vulmodus.
13Optioneel rectificatiemodus: RF+, RF-, volle golf, half +, half -
14Ondersteuning van de snelheidsregeling en de kalibratie in één punt
15.Meertalig beschikbaar: Chinees, Engels, Duits, Frans en Japans, voorafgaand aan afspraken met het bedrijf.
16Batterijduur: ongeveer 35 uur.
17. meet de netto dikte van het werkstuk door de coatinglaag.
18.verbindbaar met de pc en gegevens afleiden van het instrument.
19.Maat de netto dikte van het werkstuk door de coatinglaag.
| Display-type | 2.4QVGA ((320×240) echt kleuren OLED scherm, contrast 10000:1 |
| Werkingsbeginsel | Het gebruik van het ultrasone meetprincipe van een enkele vertragingssonde |
| Meetbereik | 0.2 mm tot en met 25.4 mm ((0.007874" tot en met 1.00") |
| Meting Resolutie | Selecteerbare 0,001 mm, 0,01 mm of 0,1 mm (selecteerbare 0,01 mm).0001, 0,001", 0,01") |
| Eenheden | Inch of millimeter |
| Afbeeldingsmodus | Normale, minimale/maximale vangst, DIFF/RR%, A-scan, B-scan |
| V-padcorrectie | Automatisch |
| Actualisatiepercentage | Selecteerbare 4Hz, 8Hz, 16Hz per seconde |
| Materiaal snelheidsbereik | 500-9999 m/s,0.0179-0.3937in/u |
| Taal | Chinees, Engels, Frans, Duits, Japans |
| Alarminstellingen | Minimale en maximale alarmen. |
| Energiebehoeften | 2 AA-batterijen |
| Operatietijd | Meer dan 35 uur |
| Instrument uitschakelen | Selecteerbaar ALTIJD ON of AUTO OFF na 5, 10, 20 minuten inactiviteit |
| Werktemperatuur | -10°C tot +50°C (+10°F tot +120°F); -20°C voor bijzondere eisen |
| Grootte | 153 mm × 76 mm × 37 mm ((H × W × D) |
| Gewicht | 280 g, inclusief batterijen |
| Naam | Aantal |
| GRAAFVAL | 1 |
| Probe | 1 |
| COUPPLANT FLASCHE | 1 |
| Draagdoos | 1 |
| Bedieningshandleiding | 1 |
| USB-kabel | 1 |
| SOFTWARE CD | 1 |
Facultatieve configuraties
| Hoogtemperatuursonde | Cast IRON PROBE |
| Kleine sonde | MINI PROBE |
| Probeerkabel | GESTAPEN KALIBRATIE BLOK |
| GEMEERDEN |
![]()
![]()
![]()
| Materiaal Inch/μS | Geluidssnelheid M/s | |
| Lucht | 0.013 | 330 |
| Aluminoxide | 0.390 | 9900 |
| Beryllium | 0.510 | 12900 |
| Boroncarbide | 0.430 | 11000 |
| met een gewicht van niet meer dan 10 kg | 0.170 | 4300 |
| Cadmium | 0.110 | 2800 |
| met een gewicht van niet meer dan 10 kg | 0.180 | 4700 |
| Glas (kroon) | 0.210 | 5300 |
| Glycerine | 0.075 | 1900 |
| Goud | 0.130 | 3200 |
| IJs | 0.160 | 4000 |
| Inconel | 0.220 | 5700 |
| Zuivel | 0.230 | 5900 |
| van ijzer of van staal | 0.180 | 4600 |
| Lood | 0.085 | 2200 |
| Magnesium | 0.230 | 5800 |
| Mercurium | 0.057 | 1400 |
| Molybdeen | 0.250 | 6300 |
| Monel | 0.210 | 5400 |
| Neopreen | 0.063 | 1600 |
| Nikkel | 0.220 | 5600 |
| Nylon, zes.6 | 0.100 | 2600 |
| Olie (SAE 30) | 0.067 | 1700 |
| Platina | 0.130 | 3300 |
| Plexiglas | 0.110 | 1700 |
| Polyethyleen | 0.070 | 1900 |
| Polystyreen | 0.0930 | 2400 |
| Polyurethaan | 0.0700 | 1900 |
| met een gewicht van niet meer dan 10 kg | 0.230 | 5800 |
| Zilver | 0.140 | 3600 |
| Rubber, butyl | 0.070 | 1800 |
| Staal, zacht | 0.233 | 5900 |
| Staal, roestvrij | 0.230 | 5800 |
| Teflon | 0.060 | 1400 |
| Blik | 0.130 | 3300 |
| Titanium | 0.240 | 6100 |
| wolfraam | 0.200 | 5200 |
| Uranium | 0.130 | 3400 |
| Water | 0.584 | 1480 |
| Zink | 0.170 | 4200 |
Algemene rating
Beoordelingsmomentopname
De verdeling van alle ratings is als volgt:Alle recensies